La pénibilité au travail peut être liée aux rythmes de travail, à un environnement physique agressif ou à des contraintes physiques importantes. Il en résulte des critères de pénibilité au travail pour évaluer cette même pénibilité.
Les critères de pénibilité au travail
Le législateur a défini des critères de pénibilité au travail avec dix facteurs de risques professionnels associés à un seuil d’exposition.
Les critères de pénibilité au travail et facteurs de risques professionnels pris en compte depuis le 1er janvier 2015 sont les suivants :
- Le travail de nuit.
- Le travail en équipes successives alternantes – le travail répétitif.
- Le travail en milieu hyperbare.
Vous avez déclaré les salariés concernés au plus tard en janvier 2016 au titre de 2015.
Les critères pénibilité au travail ainsi que les facteurs de risques professionnels pris en compte à partir du 1er juillet 2016 sont :
- Les manutentions manuelles de charge.
- Les postures pénibles et les vibrations mécaniques.
- Les agents chimiques dangereux.
- Les températures extrêmes.
- Le bruit.
Pour savoir précisément ce qu’est la pénibilité au travail et le compte pénibilité nous vous invitons à lire notre article sur qu’est-ce que la pénibilité au travail et le compte pénibilité.
Tableau des critères et seuils de pénibilités
Vous retrouverez ci-dessous le tableau des critères de pénibilité au travail. Ces différents critères pénibilité travail sont liés à un facteur, une intensité mais également une durée minimale.
Facteurs de pénibilité | Intensité minimale | Durée minimale |
Interventions ou travaux exercés en milieu hyperbare (haute pression). | 1200 hectopascals. | 60 interventions ou travaux/an. |
Travail de nuit. | 1 heure de travail entre minuit et 5h. | 120 nuits/ans. |
Travail en équipes successives alternantes (travail posté en 5×8, 3×8…). | Minimum 1 heure de travail entre minuit et 5h. | 50 nuits/an. |
Travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. | 15 actions techniques ou plus pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes.30 actions techniques ou plus par minutes pour un temps de cycle supérieur à 30 secondes, variable ou absent. | 900 heures/an. |
Manutentions manuelles de charges lourdes. | Lever ou porter plus de 15kg.Pousser ou tirer des charges de plus de 250kg.Se déplacer, prendre au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules des charges de plus de 10kg. | 600 heures/an. |
Postures pénibles (position accroupie à genoux…). | 900 heures/an. | |
Vibrations mécaniques. | Vibrations de 2,5m/s² transmises aux mains ou aux bras.Vibrations de 0,5m/s² transmises à l’ensemble du corps. | 450 heures/an. |
Agents chimiques dangereux (ACD). | Seuil déterminé pour chacun d’eux dans une grille d’évaluation fixée par arrêté. | |
Températures extrêmes (sans tenir compte des températures extérieures). | En-dessous de 5°C.Au-dessus de 30°C. | 900 heures/an. |
Bruit | 81 décibels pendant 8h. | 600 heures/an. |
Crête de 135 décibels. | 120 fois/an. |
Les 10 critères de pénibilité au travail sont répertoriés dans ce tableau avec tous les détails et précisions nécessaires pour votre déclaration.
À lire : Qu’est-ce que la pénibilité au travail et le compte pénibilité ?